CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Design | Classique (full tactile) |
---|---|
Dimensions | 159,8 x 76,8 x 7,5 mm |
Poids | 168 grammes |
Autonomie | Non communiqué |
Niveau d'exposition (DAS) | 0,401 W/Kg |
Système d'exploitation (OS) | Android 8.0 Oreo |
Processeur | Samsung Exynos 7885 - 2.2 GHz |
Date de sortie | Octobre 2018 |
Prix | 349 € (à sa sortie) 248,60 € (meilleur prix en ligne aujourd'hui) |
ÉCRAN
Taille (diagonale) | 6 pouces |
---|---|
Résolution | 2220 x 1080 pixels |
Nombre de couleurs | 16 millions de couleurs |
Tactile | oui, multipoints (multitouch) capacitif |
COMMUNICATION / RÉSEAUX
Fréquences | 850-900/1800-1900 Mhz (quadri-bande) |
---|---|
GPRS | Classe 10 : GPRS (4+2) |
EDGE | oui |
UMTS (3G) | H+ 42 Mbps (HSPA+) |
4G | 300 Mbps (Cat.6) |
Wi-Fi / UMA / UPnP | 802.11 a/b/g/n/ac |
GPS intégré | oui (A-GPS) + GLONASS |
MULTIMEDIA
Appareil photo | 24 mégapixels avec Flash LED + Auto Focus |
---|---|
Vidéo | oui |
Sonneries | polyphoniques |
Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC / AAC+ |
Radio FM | oui |
Jeux | oui (compatibilité Java MIDP 2.0) |
MÉMOIRE
Répertoire | Mémoire partagée | |
---|---|---|
Mémoire interne | 64 Go, 4 Go RAM | |
Carte mémoire | microSD (Transflash) Acheter une carte mémoire |
BUREAU
Messagerie | SMS / EMS / MMS / e-mail (push) |
---|---|
Internet mobile | WAP 2.0 + navigateur Web |
Mains-libres | oui |
Mémo vocal | oui |
Numérotation vocale | oui |
Visualisation doc. | oui (Excel, Word...) |
CONNECTIVITÉ
Bluetooth | oui, Bluetooth 5.0 Acheter un accessoire Bluetooth |
---|---|
Câble data | USB 2.0 |
Prise Jack 3,5 mm | oui |
Autres | non |
Samsung Galaxy A7 (2018)
289,00 € Prix original
109,90 €Prix promotionnel
Samsung Galaxy A7 (2018)La gamme moyenne-haute de Samsung intègre un modèle doté d'un système innovant de triple caméra. Il met également à votre disposition un excellent écran infini de 6 pouces. Le panneau est doté de la résolution FHD + et de la technologie Super AMOLED, qui offre un niveau de contraste élevé et des couleurs plus dynamiques.